资讯搜索 按标题 按内容

首页 > 每日成交 > 正文

 

嵊州市2013年4月9日新房成交及价格
www.szsoufun.cn 嵊州搜房网 2013-4-9 16:35:02 点击[0] 评论[0] 来源:

雍景园一期 绍兴市 经环西路588号 2(套) 127(㎡) 7527(元/㎡)
玉兰花园四期 绍兴市 双塔路1299号 3(套) 118(㎡) 9757(元/㎡)
枫桦名邸一期B 绍兴市 嵊州市开发区甬金高速南、104国道东(原夕阳红地块) 1(套) 69(㎡) 7846(元/㎡)
东城名苑一期 绍兴市 嵊州市交警大队西侧 1(套) 88(㎡) 8281(元/㎡)
玉兰花园二期 绍兴市 双塔路1299号 1(套) 170(㎡) 7915(元/㎡)
锦禾家园 绍兴市 嵊州市环城北路188号 1(套) 77(㎡) 8880(元/㎡)
太子苑 绍兴市 嵊州市太子苑惠民街187号 2(套) 66(㎡) 3887(元/㎡)
新闻来源:
点击查看更多 相关信息
责任编辑:小王
推荐阅读:
 

发表评论

 
您的称呼: 匿名发表
评论标题:
评论内容:
| 网友评论

图片资讯

   

热点资讯

   
资讯排行 周排行| 月排行
娱乐地产 更多 >>
家装图库 更多 >>
最新上网楼盘 热门团购楼盘
版权所有© 2009-2011嵊州搜房网 浙ICP备09083699号 嵊州搜房网群:77374195(只限中介加入)  嵊州蜗居群:18892046
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。