资讯搜索 按标题 按内容

首页 > 每日成交 > 正文

 

嵊州市2013年4月10日新房成交数量及价格
www.szsoufun.cn 嵊州搜房网 2013-4-10 21:40:40 点击[0] 评论[0] 来源:

玉兰花园四期 绍兴市 双塔路1299号 1(套) 89(㎡) 9688(元/㎡)
正大新城国际(一期) 绍兴市 嵊州市兴盛街689号 1(套) 116(㎡) 8515(元/㎡)
枫桦名邸一期B 绍兴市 嵊州市开发区甬金高速南、104国道东(原夕阳红地块) 2(套) 69(㎡) 6112(元/㎡)
怡景花园 绍兴市 嵊州市环城西路116号 1(套) 88(㎡) 9797(元/㎡)
白鹭香溪(四期高层) 绍兴市 嵊州市长泰西路888号 1(套) 218(㎡) 8298(元/㎡)
东豪家园 绍兴市 嵊州市明心岭路1号 2(套) 90(㎡) 8620(元/㎡)
明山桃源二期 绍兴市 浦南大道555号 1(套) 296(㎡) 6859(元/㎡)
新闻来源:
点击查看更多 相关信息
责任编辑:小王
推荐阅读:
 

发表评论

 
您的称呼: 匿名发表
评论标题:
评论内容:
| 网友评论

图片资讯

   

热点资讯

   
资讯排行 周排行| 月排行
娱乐地产 更多 >>
家装图库 更多 >>
最新上网楼盘 热门团购楼盘
版权所有© 2009-2011嵊州搜房网 浙ICP备09083699号 嵊州搜房网群:77374195(只限中介加入)  嵊州蜗居群:18892046
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。