资讯搜索 按标题 按内容

首页 > 每日成交 > 正文

 

嵊州市2013年5月10日新房成交数量及价格
www.szsoufun.cn 嵊州搜房网 2013-5-10 16:59:20 点击[0] 评论[0] 来源:

雍景园一期 绍兴市 经环西路588号 1(套) 124(㎡) 6950(元/㎡)
云间山水二期 绍兴市 三界镇高新大道888号 5(套) 111(㎡) 5074(元/㎡)
正大新城国际(一期) 绍兴市 嵊州市兴盛街689号 3(套) 120(㎡) 9442(元/㎡)
东城名苑一期 绍兴市 嵊州市交警大队西侧 1(套) 87(㎡) 8205(元/㎡)
玉兰花园三期 绍兴市 双塔路1299号 1(套) 89(㎡) 8343(元/㎡)
怡景花园 绍兴市 嵊州市环城西路166号 1(套) 89(㎡) 11099(元/㎡)
翡翠东城 绍兴市 嵊州市双塔路388号 1(套) 119(㎡) 8613(元/㎡)
宏森苑 绍兴市 嵊州市三界镇金牛大道 1(套) 129(㎡) 3911(元/㎡)
明山桃源三期 绍兴市 浦南大道555号 2(套) 106(㎡) 5087(元/㎡)
太子苑 绍兴市 嵊州市太子苑惠民街187号 2(套) 135(㎡) 3937(元/㎡)
新闻来源:
点击查看更多 相关信息
责任编辑:小李
推荐阅读:
 

发表评论

 
您的称呼: 匿名发表
评论标题:
评论内容:
| 网友评论

图片资讯

   

热点资讯

   
资讯排行 周排行| 月排行
娱乐地产 更多 >>
家装图库 更多 >>
最新上网楼盘 热门团购楼盘
版权所有© 2009-2011嵊州搜房网 浙ICP备09083699号 嵊州搜房网群:77374195(只限中介加入)  嵊州蜗居群:18892046
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。