资讯搜索 按标题 按内容

首页 > 每日成交 > 正文

 

嵊州市2013年7月22日新房成交数量及价格
www.szsoufun.cn 嵊州搜房网 2013-7-22 17:52:32 点击[0] 评论[0] 来源:

剡溪雅苑一期 绍兴市 甘霖镇太祖路19号 6(套) 105(㎡) 4528(元/㎡)
黄金水岸二期A 绍兴市 东南路555号 2(套) 131(㎡) 10070(元/㎡)
长春苑 绍兴市 长春路128号 1(套) 87(㎡) 12093(元/㎡)
枫桦名邸一期B 绍兴市 嵊州市开发区甬金高速南、104国道东(原夕阳红地块) 1(套) 69(㎡) 6814(元/㎡)
正大新世界 绍兴市 嵊州市兴盛街889号 1(套) 163(㎡) 9300(元/㎡)
玉兰花园二期 绍兴市 双塔路1299号 1(套) 87(㎡) 9708(元/㎡)
翡翠东城 绍兴市 嵊州市双塔路388号 1(套) 80(㎡) 9000(元/㎡)
宏森苑 绍兴市 嵊州市三界镇金牛大道 1(套) 129(㎡) 4490(元/㎡)
白鹭香溪(春晓苑) 绍兴市 嵊州市长泰西路888号 2(套) 66(㎡) 8761(元/㎡)
明山桃源二期 绍兴市 浦南大道555号 1(套) 134(㎡) 4447(元/㎡)
新闻来源:
点击查看更多 相关信息
责任编辑:小李
推荐阅读:
 

发表评论

 
您的称呼: 匿名发表
评论标题:
评论内容:
| 网友评论

图片资讯

   

热点资讯

   
资讯排行 周排行| 月排行
娱乐地产 更多 >>
家装图库 更多 >>
最新上网楼盘 热门团购楼盘
版权所有© 2009-2011嵊州搜房网 浙ICP备09083699号 嵊州搜房网群:77374195(只限中介加入)  嵊州蜗居群:18892046
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。