2015年10月27日嵊州新房成交27套
嵊州搜房网 2015/10/31 14:36:39 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2015年10月27日嵊州新房成交27套
项目 | 板块 | 平均面积 | 成交均价 | 成交套数 | 成交金额 |
东城名苑二期B | 城东 | 99㎡ | 7332 | 2 | 1451736 |
秀山花园 | 甘霖 | 90 | 4571 | 1 | 411390 |
玉兰花园西区三期 | 城东 | 59 | 8114 | 1 | 478726 |
雍景园三期 | 城东 | 89 | 7855 | 1 | 699095 |
玉兰花园西区一期 | 城东 | 141 | 9516 | 1 | 1341756 |
云溪香山 | 城北 | 125 | 10690 | 1 | 1336250 |
嵊州文化创意产业园三期 | 城东 | 141 | 7971 | 1 | 1123911 |
锦园华庭 | 城南 | 113 | 8927 | 1 | 1008751 |
鹿山广场 | 城中 | 132 | 8556 | 3 | 3388176 |
福泉花园 | 长乐 | 97 | 3807 | 1 | 369279 |
状元名苑 | 城北 | 88 | 10082 | 1 | 887216 |
玉兰花园西区二期 | 城东 | 113 | 7993 | 1 | 903209 |
雍景园二期 | 城东 | 143 | 7812 | 2 | 2234232 |
锦绣嘉园东苑 | 城南 | 105 | 9934 | 1 | 1043070 |
宝盈茗泓苑一期 | 城东 | 101 | 4812 | 5 | 2430060 |
翡翠东城 | 城东 | 96 | 7763 | 4 | 2980992 |
责任编辑:嵊州搜房网
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。