2015年10月29日嵊州新房成交16套
嵊州搜房网 2015/10/29 16:05:42 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2015年10月29日嵊州新房成交16套
项目 | 板块 | 平均面积 | 成交均价 | 成交套数 | 成交金额 |
秀山花园 | 甘霖 | 90㎡ | 4571 | 1 | 411390 |
壹号公馆二期 | 城南 | 118㎡ | 9682 | 1 | 1142476 |
雍景苑三期 | 城东 | 136㎡ | 7665 | 1 | 1042440 |
永乐名家 | 长乐 | 90㎡ | 4333 | 1 | 389970 |
鹿山广场 | 城中 | 139㎡ | 8686 | 3 | 3622062 |
福泉花园 | 长乐 | 97㎡ | 3907 | 1 | 378979 |
香缇墅二期 | 城东 | 88㎡ | 6997 | 1 | 615736 |
枫桦名邸三期 | 城东 | 289㎡ | 6573 | 1 | 1899597 |
壹号公馆一期 | 城东 | 115㎡ | 9563 | 1 | 1099745 |
东城名苑二期 | 城东 | 103㎡ | 8689 | 1 | 894967 |
状元名苑 | 城北 | 89㎡ | 9445 | 1 | 840605 |
黄金水岸A | 城西 | 144㎡ | 10543 | 1 | 1518192 |
宝盈茗泓苑一期 | 城东 | 120㎡ | 4894 | 1 | 587280 |
翡翠东城 | 城东 | 119㎡ | 6828 | 1 | 812532 |
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。