2015年11月2日嵊州新房成交20套
嵊州搜房网 2015/11/2 16:03:01 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2015年11月2日嵊州新房成交20套
项目 | 板块 | 平均面积 | 成交均价 | 成交套数 | 成交金额 |
东城名苑二期B | 城东 | 85㎡ | 6474 | 1 | 550290 |
雍景园三期 | 城东 | 89㎡ | 7800 | 1 | 694200 |
永乐名家 | 长乐 | 89㎡ | 4290 | 1 | 381810 |
嵊州文化创意产业园三期 | 城东 | 110㎡ | 7167 | 4 | 3153480 |
恒太佳苑 | 甘霖 | 96㎡ | 4439 | 1 | 426144 |
香缇墅二期 | 城东 | 89㎡ | 4088 | 1 | 363842 |
状元名苑 | 城北 | 86㎡ | 9357 | 1 | 804702 |
玉兰花园西区二期 | 城东 | 117㎡ | 7863 | 1 | 919971 |
雍景园二期 | 城东 | 110㎡ | 7837 | 2 | 1724140 |
黄金水岸二期A | 城西 | 144㎡ | 9479 | 1 | 1364976 |
锦绣嘉园东苑 | 城南 | 98㎡ | 10384 | 3 | 3052896 |
宝盈茗泓苑一期 | 城东 | 120㎡ | 4855 | 1 | 582600 |
翡翠东城 | 城东 | 80㎡ | 7777 | 1 | 622160 |
香缇墅一期 | 城东 | 90㎡ | 4402 | 1 | 396180 |
责任编辑:嵊州搜房网
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。