2015年11月9日嵊州新房成交13套
嵊州搜房网 2015/11/9 16:19:55 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2015年11月9日嵊州新房成交13套
项目 | 板块 | 平均面积 | 成交均价 | 成交套数 | 成交金额 |
东城名苑二期B | 城东 | 86㎡ | 6759 | 1 | 581247 |
壹号公馆二期 | 城东 | 101㎡ | 10575 | 2 | 2136150 |
嵊州和悦时代广场.悦公馆 | 城东 | 87㎡ | 6979 | 1 | 607173 |
嵊州文化创意产业园三期 | 城东 | 107㎡ | 7087 | 1 | 758309 |
鹿山广场 | 城中 | 129㎡ | 8408 | 1 | 1084632 |
香缇墅二期 | 城东 | 137㎡ | 5011 | 1 | 686507 |
玉兰花园西区二期 | 城东 | 101㎡ | 7463 | 1 | 753763 |
正大新城国际二期 | 城南 | 111㎡ | 10079 | 2 | 2237538 |
紫南苑 | 长乐 | 87㎡ | 4636 | 1 | 403332 |
宝盈茗泓苑一期 | 城东 | 120㎡ | 4776 | 1 | 573120 |
正大新世界 | 城西 | 89㎡ | 8932 | 1 | 794948 |
责任编辑:嵊州搜房网
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。