2015年11月13日嵊州新房成交17套
嵊州搜房网 2015/11/13 17:03:54 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2015年11月13日嵊州新房成交17套
项目 | 板块 | 平均面积 | 成交均价 | 成交套数 | 成交金额 |
东城名苑二期B | 城东 | 86 | 6296 | 1 | 541456 |
玉兰花园西区三期 | 城东 | 86 | 8001 | 1 | 688086 |
壹号公馆二期 | 城东 | 90 | 10722 | 2 | 1929960 |
雍景园三期 | 城东 | 89 | 7800 | 1 | 694200 |
鹿山广场 | 城中 | 129 | 9232 | 2 | 2381856 |
香缇墅二期 | 城东 | 88 | 6787 | 1 | 597256 |
顶御华府 | 城南 | 112 | 10701 | 2 | 2397024 |
壹号公馆一期 | 城东 | 91 | 9554 | 1 | 869414 |
正大新城国际二期 | 城南 | 134 | 9946 | 2 | 2665528 |
东城名苑一期 | 城东 | 113 | 7555 | 2 | 1707430 |
翡翠东城 | 城东 | 111 | 6643 | 2 | 1474746 |
责任编辑:嵊州搜房网
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。