2015年11月17日嵊州新房成交18套
嵊州搜房网 2015/11/17 16:04:37 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2015年11月17日嵊州新房成交18套
项目 | 板块 | 平均面积 | 成交均价 | 成交套数 | 成交金额 |
壹号公馆二期 | 城南 | 101 | 10035 | 2 | 2027070 |
雍景园三期 | 城东 | 88 | 7885 | 1 | 693880 |
嵊州文化创意产业园三期 | 城东 | 89 | 7245 | 1 | 644805 |
鹿山广场 | 城中 | 140 | 9900 | 2 | 2772000 |
福泉花园 | 长乐 | 97 | 3260 | 1 | 316220 |
壹号公馆一期 | 城南 | 93 | 11344 | 1 | 1054992 |
东方豪庭一期 | 城东 | 97 | 5444 | 1 | 5281068 |
雍景园二期 | 城东 | 86 | 7419 | 1 | 638034 |
正大新城国际二期 | 城南 | 138 | 10208 | 2 | 2817408 |
锦绣嘉园东苑 | 城南 | 120 | 9359 | 1 | 1123080 |
宝盈茗泓苑一期 | 城东 | 89 | 4657 | 1 | 414473 |
正大新城国际一期 | 城南 | 134 | 9817 | 1 | 1315478 |
翡翠东城 | 城东 | 92 | 8126 | 2 | 1495184 |
云溪香山 | 城北 | 129 | 10736 | 1 | 1384944 |
责任编辑:嵊州搜房网
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。