2015年11月18日嵊州新房成交13套
嵊州搜房网 2015/11/18 16:16:25 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2015年11月18日嵊州新房成交13套
项目 | 板块 | 平均面积 | 成交均价 | 成交套数 | 成交金额 |
秀山花园 | 甘霖 | 90 | 4268 | 1 | 384120 |
壹号公馆二期 | 城南 | 102 | 9784 | 3 | 2993904 |
永乐名家 | 长乐 | 137 | 4333 | 1 | 593621 |
嵊州文化创意产业园三期 | 城东 | 107 | 7006 | 1 | 749642 |
鹿山广场 | 城中 | 140 | 9831 | 1 | 1376340 |
顶御华府 | 城南 | 126 | 11148 | 1 | 1404648 |
剡溪雅苑二期A | 甘霖 | 102 | 4630 | 1 | 472260 |
翡翠东城 | 城东 | 115 | 7379 | 2 | 1697170 |
宏森苑 | 三界 | 123 | 3543 | 1 | 435789 |
香缇墅一期 | 城东 | 268 | 6246 | 1 | 1673928 |
责任编辑:嵊州搜房网
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。