2015年11月19日嵊州新房成交20套
嵊州搜房网 2015/11/19 15:54:23 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2015年11月19日嵊州新房成交20套
项目 | 板块 | 平均面积 | 成交均价 | 成交套数 | 成交金额 |
壹号公馆二期 | 城南 | 108 | 9895 | 2 | 2137320 |
嵊州和悦时代广场.悦公馆 | 城东 | 106 | 6843 | 1 | 725358 |
鹿山广场 | 城中 | 140 | 10245 | 1 | 1434300 |
顶御华府 | 城南 | 126 | 10729 | 1 | 1351854 |
金茂世家 | 城西 | 84 | 10350 | 1 | 869400 |
壹号公馆一期 | 城南 | 119 | 10294 | 2 | 2449972 |
东城名苑二期 | 城东 | 85 | 7228 | 1 | 614380 |
正大新城国际二期 | 城南 | 134 | 10730 | 2 | 2875640 |
黄金水岸二期B | 城西 | 121 | 9996 | 1 | 1209516 |
锦绣嘉园东苑 | 城南 | 87 | 9935 | 2 | 1728690 |
怡景花园 | 城西 | 89 | 9569 | 1 | 851641 |
翡翠东城 | 城东 | 100 | 7968 | 4 | 3187200 |
明山桃源二期 | 城东 | 271 | 5051 | 1 | 1368821 |
责任编辑:嵊州搜房网
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。