2015年11月20日嵊州新房成交27套
嵊州搜房网 2015/11/20 16:05:27 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2015年11月20日嵊州新房成交27套
项目 | 板块 | 平均面积 | 成交均价 | 成交套数 | 成交金额 |
壹号公馆二期 | 城南 | 109 | 10775 | 3 | 3523425 |
嵊州和悦时代广场.悦公馆 | 城东 | 87 | 6255 | 2 | 1088370 |
雍景园三期 | 城东 | 88 | 7971 | 1 | 701448 |
鹿山广场 | 城中 | 140 | 9598 | 2 | 2687440 |
正大新城国际一期 | 城南 | 109 | 10067 | 1 | 1097303 |
翡翠东城 | 城东 | 109 | 7596 | 5 | 4139820 |
金樽名邸 | 城南 | 192 | 9214 | 1 | 1769088 |
金茂世家 | 城西 | 124 | 10849 | 2 | 2690552 |
东方豪庭一期 | 城东 | 87 | 5546 | 1 | 482502 |
状元名苑 | 城北 | 87 | 9732 | 1 | 846684 |
剡溪壹品 | 甘霖 | 407 | 5894 | 1 | 2398858 |
正大新城国际二期 | 城南 | 134 | 9876 | 3 | 3970152 |
黄金水岸二期A | 城西 | 163 | 10083 | 1 | 1643529 |
锦绣嘉园东苑 | 城南 | 94 | 9834 | 2 | 1848792 |
宝盈茗泓苑一期 | 城东 | 88 | 4815 | 1 | 423720 |
责任编辑:嵊州搜房网
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。