2015年12月3日嵊州新房成交13套
嵊州搜房网 2015/12/4 15:46:52 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2015年12月3日嵊州新房成交13套
项目 | 板块 | 平均面积 | 成交均价 | 成交套数 | 成交金额 |
壹号公馆二期 | 城南 | 113 | 10449 | 1 | 1180737 |
嵊州文化创意产业园三期 | 城东 | 89 | 7071 | 1 | 629319 |
恒太佳苑 | 甘霖 | 112 | 4600 | 1 | 515200 |
鹿山广场 | 城中 | 128 | 7697 | 2 | 1970432 |
崇城壹品一期 | 崇仁 | 108 | 4779 | 1 | 516132 |
顶御华府 | 城南 | 135 | 10617 | 1 | 1433295 |
状元名苑 | 城北 | 89 | 9595 | 1 | 853955 |
正大新城国际二期 | 城南 | 120 | 10062 | 3 | 3622320 |
正大新城国际一期 | 城南 | 137 | 10382 | 1 | 1422334 |
东城名苑一期 | 城东 | 88 | 6800 | 1 | 598400 |
责任编辑:嵊州搜房网
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。