2015年12月4日嵊州新房成交11套
嵊州搜房网 2015/12/4 16:03:19 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2015年12月4日嵊州新房成交11套
项目 | 板块 | 平均面积 | 成交均价 | 成交套数 | 成交金额 |
雍景园三期 | 城东 | 88 | 7885 | 1 | 693880 |
鹿山广场 | 城中 | 140 | 8409 | 1 | 1177260 |
壹号公馆一期 | 城南 | 105 | 10027 | 1 | 1052835 |
东方豪庭一期 | 城东 | 87 | 6006 | 1 | 522522 |
状元名苑 | 城北 | 87 | 9424 | 1 | 819888 |
正大新城国际二期 | 城南 | 138 | 9939 | 3 | 4114746 |
黄金水岸二期A | 城西 | 163 | 8980 | 1 | 1463740 |
玉兰花园三期 | 城东 | 171 | 7748 | 2 | 2649816 |
责任编辑:嵊州搜房网
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。