2015年12月嵊州商品房销售备案排行榜
嵊州搜房网 2016/1/3 18:59:21 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2015年12月嵊州商品房销售备案排行榜
在一系列利好新政的叠加效应下,在各大房企的年末钜惠冲量下,2015年最后一月迎来翘尾行情,刷新年度成交新高。根统计12月份嵊州市新房商品成交883套,环比上升128%,成交面积106639万平方米,环比上升198%。
其中,城东区域成交196套,成交面积为21887平方米;城南区域成交597套,成交面积为597平方米;城西区域成交24套,成交面积为4306平方米,城北区域成交7套,成交面积为644平方米;城中区域成交28套,成交面积为3620平方米;现在区域成交31套,成交面积为5975平方米。
嵊州搜房网网讯:上月(12月1日~12月31日)嵊州市新建商品房总成交883套,成交面积106639平方米,成交总金额899732941元,其中 剡江越园一期销售火爆 以369套,以总价373730028元位列12月楼盘销售榜首。吾悦华府以成交171套位居排行榜第二,紧随其后的是以 嵊州和悦时代广场.悦公馆(二期)成交71套位居排行榜第三。
排名 | 楼盘名 | 套数 | 总面积 | 均价(元/㎡) | 总额(元) |
1 | 剡江越园一期 | 369 | 41581 | 8988 | 373730028 |
2 | 吾悦华府 | 171 | 21812 | 9119 | 198915098 |
3 | 嵊州和悦时代广场.悦公馆(二期) | 71 | 6138 | 7260 | 42270388 |
4 | 香缇墅二期 | 23 | 2663 | 5308 | 14134595 |
5 | 正大新城国际(二期) | 22 | 2801 | 10091 | 28263875 |
6 | 玉兰花园西区二期 | 21 | 2413 | 8044 | 19389329 |
7 | 17 | 2334 | 9101 | 15458178 | |
8 | 玉兰花园西区一期 | 16 | 2379 | 10666 | 18039841 |
9 | 壹号公馆二期 | 13 | 1415 | 10104 | 13298638 |
10 | 嵊州文化创意产业园三期 | 11 | 1241 | 7087 | 8849120 |
11 | 赞成·雍景园三期 | 8 | 752 | 7862 | 5838576 |
11 | 黄金水岸二期A | 8 | 1370 | 9067 | 12524419 |
12 | 翡翠东城 | 7 | 726 | 7164 | 5286354 |
12 | 赞成·雍景园二期 | 7 | 903 | 8215 | 6943599 |
12 | 壹号公馆一期 | 7 | 923 | 10970 | 10060706 |
12 | 状元名苑 | 7 | 644 | 9415 | 6045698 |
12 | 香溪名苑一期 | 7 | 2570 | 6074 | 21300225 |
13 | 江景一品二期 | 6 | 854 | 8218 | 7138850 |
13 | 金地花园 | 6 | 599 | 4472 | 1781784 |
14 | 绿城·玉兰花园四期 | 5 | 849 | 8541 | 7415618 |
14 | 明山桃源二期 | 5 | 1387 | 5789 | 7755806 |
14 | 锦绣嘉园东苑 | 5 | 511 | 9574 | 4716372 |
15 | 绿城·玉兰花园三期 | 4 | 415 | 7263 | 4390840 |
15 | 东城名苑二期 | 4 | 356 | 6597 | 2355348 |
16 | 和悦·时代广场一期 | 4 | 593 | 6855 | 2524980 |
16 | 江景一品一期 | 4 | 1178 | 12132 | 7065665 |
16 | 秀山花园 | 4 | 372 | 4098 | 1537945 |
17 | 东方豪庭一期 | 3 | 266 | 6363 | 1031068 |
17 | 顶御华府 | 3 | 365 | 10883 | 3947885 |
18 | 正大·新城国际一期 | 3 | 398 | 10110 | 4020826 |
18 | 金茂世家 | 3 | 432 | 10856 | 3005636 |
19 | 正大新世界 | 2 | 209 | 8331 | 1753017 |
19 | 绿城·锦园华庭 | 2 | 158 | 8870 | 1401460 |
19 | 恒太佳苑 | 2 | 224 | 4600 | 1030400 |
19 | 剡溪壹品 | 2 | 821 | 5649 | 6723681 |
20 | 云间山水一期 | 2 | 462 | 2586 | 1194732 |
20 | 永乐名家 | 2 | 271 | 4327 | 1172482 |
21 | 东城名苑二期B | 1 | 84 | 7054 | 663076 |
21 | 东城名苑一期 | 1 | 88 | 6800 | 598400 |
21 | 枫桦名邸三期 | 1 | 288 | 6497 | 1871136 |
22 | 宝盈·茗泓苑一期 | 1 | 120 | 4776 | 573120 |
22 | 金樽名邸 | 1 | 134 | 7468 | 1000712 |
22 | 黄金水岸B组团 | 1 | 125 | 10789 | 1348625 |
22 | 白鹭香溪 | 1 | 231 | 12448 | 12448 |
22 | 剡溪雅苑一期第二批 | 1 | 110 | 4099 | 450890 |
22 | 紫南苑 | 1 | 87 | 4636 | 403332 |
22 | 新丰家园 | 1 | 86 | 4381 | 376766 |
22 |
崇城壹品一期 |
1 | 108 | 4779 | 516132 |
总成交883套,成交面积106639平方米,成交总金额899732941元 |
伴随着2015年12月的完美收官,2016年到来,嵊州搜房网更是全力以赴携各楼盘,为各位网友带来最新楼盘资讯。还有譬如看房团等优惠活动也会在明年相继举行,谢谢广大网友对搜房网这一年的支持。在新政效应的刺激下,小编相信在新的一年里,楼市也将迎来更美好的一年。
责任编辑:小李
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。