2016年4月18日嵊州新房成交37套
嵊州搜房网 2016/4/18 17:07:38 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2016年4月18日嵊州新房成交37套
2016年4月18日嵊州新房成交37套,总成交价格38977079元,均价8367元/㎡。玉兰花园西区一期最高成交均价10408元/㎡,秀山花园最低成交均价4402元/㎡
项目 | 板块 | 平均面积 | 成交均价 | 成交套数 | 成交金额 |
吾悦华府二期 | 城南 | 124 | 9137 | 17 | 19260796 |
嵊州和悦时代广场.悦公馆二期 | 城东 | 57 | 7045 | 1 | 401565 |
东城名苑二期B | 城东 | 95 | 6891 | 2 | 1309290 |
秀山花园 | 甘霖 | 89 | 4402 | 1 | 391778 |
香溪茗苑一期 | 长乐 | 456 | 6237 | 1 | 2844072 |
玉兰花园西区一期 | 城东 | 114 | 10408 | 2 | 2373024 |
壹号公馆一期 | 城南 | 105 | 9507 | 1 | 998235 |
状元名苑 | 城北 | 89 | 9228 | 1 | 821292 |
雍景园二期 | 城东 | 143 | 7542 | 1 | 1078506 |
正大新城国际二期 | 城南 | 126 | 9386 | 1 | 1182636 |
黄金水岸二期B | 城西 | 127 | 9095 | 1 | 1155065 |
黄金水岸二期A | 城西 | 163 | 9399 | 1 | 1532037 |
宝盈茗泓苑一期 | 城东 | 89 | 4907 | 1 | 436723 |
长春苑 | 城西 | 127 | 9770 | 1 | 1240790 |
翡翠东城 | 城东 | 119 | 6702 | 1 | 797538 |
宏森苑 | 三界 | 122 | 4749 | 1 | 579378 |
责任编辑:小李
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。