2016年5月15日嵊州新房成交27套
嵊州搜房网 2016/5/19 8:54:07 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2016年5月15日嵊州新房成交27套
2016年5月15日嵊州新房成交27套,总成交价28808115元/㎡。成交均价约8499元/㎡。江景一品园一期最高成交均价12178元/㎡ ,新春家园最低成交均价3679元/㎡
项目 | 板块 | 平均面积 | 成交均价 | 成交套数 | 成交金额 |
剡江越园三期 | 城南 | 107 | 9578 | 4 | 4099384 |
君悦新天地 | 城南 | 138 | 7254 | 5 | 5005260 |
吾悦华府二期 | 城南 | 142 | 9382 | 2 | 2664488 |
秀山花园 | 甘霖 | 88 | 4135 | 1 | 363880 |
玉兰花园西区三期 | 城东 | 107 | 7825 | 1 | 837275 |
壹号公馆二期 | 城南 | 98 | 10088 | 2 | 1977248 |
新春花园 | 甘霖 | 62 | 3679 | 1 | 228098 |
恒太佳苑 | 甘霖 | 96 | 4284 | 1 | 411264 |
鹿山广场 | 城中 | 129 | 9961 | 1 | 1284969 |
壹号公馆一期 | 城南 | 102 | 10640 | 1 | 1085280 |
东方豪庭一期 | 城东 | 87 | 5246 | 1 | 456402 |
玉兰花园西区二期 | 城东 | 128 | 9068 | 2 | 2321408 |
黄金水岸二期A | 城西 | 171 | 9201 | 1 | 1573371 |
江景一品园二期 | 城西 | 143 | 7634 | 2 | 2183324 |
翡翠东城 | 城东 | 119 | 6800 | 1 | 809200 |
江景一品园一期 | 城西 | 288 | 12178 | 1 | 3507264 |
责任编辑:小楼
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。