2016年11月30日嵊州新房成交94套
嵊州搜房网 2016/11/30 16:51:38 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2016年11月30日嵊州新房成交94套
2016年11月30日嵊州新房成交94套,总成交价格82363223元,均价7892元/㎡。江湾1号澜泊湾b成交价格10476元/㎡,新丰家园最低成交价格4390元/㎡
项目 | 板块 | 平均面积 | 成交均价 | 成交套数 | 成交金额 |
江湾1号澜泊湾B | 城南 | 122 | 10476 | 8 | 10224576 |
江湾1号澜泊湾A | 城南 | 113 | 9891 | 12 | 13412196 |
吾悦华府三期一区 | 城南 | 143 | 8708 | 1 | 1245244 |
君悦新天地(二期B) | 城南 | 113 | 7674 | 6 | 5202972 |
宝盈茗泓苑二期 | 城东 | 147 | 6103 | 1 | 897141 |
君悦新天地二期A | 城南 | 118 | 7877 | 5 | 4647430 |
吾悦华府四期四区 | 城南 | 128 | 7711 | 1 | 987008 |
君悦新天地(一期B) | 城南 | 164 | 7511 | 1 | 1231804 |
吾悦华府二期 | 城南 | 142 | 8845 | 1 | 1255990 |
东城名苑二期B | 城东 | 90 | 5692 | 18 | 9221040 |
玉兰花园西区三期 | 城东 | 72 | 8129 | 11 | 6438168 |
雍景园三期 | 城东 | 89 | 8059 | 1 | 717251 |
康泰小区商住楼 | 三界 | 95 | 4423 | 2 | 840370 |
鹿山广场 | 城中 | 134 | 9903 | 2 | 2654004 |
新丰家园 | 黄泽 | 85 | 4390 | 1 | 373150 |
枫桦名邸三期 | 城东 | 368 | 7594 | 1 | 2794592 |
东城名苑二期 | 城东 | 93 | 5600 | 5 | 1008000 |
状元名苑 | 城北 | 87 | 9594 | 1 | 834678 |
玉兰花园西区二期 | 城东 | 109 | 8402 | 2 | 1831636 |
宝盈茗泓苑 | 城东 | 89 | 5960 | 3 | 1591320 |
玉兰花园四期 | 城东 | 169 | 8377 | 4 | 5662852 |
玉兰花园三期 | 城东 | 155 | 8073 | 5 | 6256757 |
玉兰花园二期 | 城东 | 170 | 8043 | 1 | 1367310 |
翡翠东城 | 城东 | 119 | 6786 | 1 | 807534 |
责任编辑:小李
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。