2019年3月12日嵊州市新建商品房签约14套
嵊州搜房网 2019/3/13 16:13:12 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2019年3月12日嵊州市新建商品房签约14套
2019年3月12日嵊州市新建商品房签约14套,签约均价为10251.77元/㎡,环比3月11日14套保持持平。其中,住宅签约12套,签约均价为10665.94元/㎡;商业签约2套,签约均价为9064.6元/㎡。
项目 | 板块 | 签约面积 | 成交均价 | 成交套数 | 成交金额(万元) | |
金昌白鹭金湾 | 城南 | 770.29 | 9045.42 | 6 | 696.76 | |
金昌白鹭金湾(别墅) | 城南 | 261.16 | 22514.93 | 1 | 588 | |
汇金崇城壹品 | 崇仁 | 196.35 | 5341.84 | 1 | 104.89 | |
君悦新天地(商业) | 城南 | 398.51 | 9234.4 | 1 | 368 | |
丰泽商业广场(商业) | 黄泽 | 171.84 | 8670.86 | 1 | 149 | |
黄金水岸 | 城南 | 163.79 | 8000 | 1 | 131.03 | |
嵊州恒大越府 | 城南 | 142.7 | 9950.95 | 1 | 142 | |
天章华府 | 城南 | 100.08 | 8093.53 | 1 | 81 |
责任编辑:小李
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。