2019年4月3日嵊州市新建商品房签约32套
嵊州搜房网 2019/4/7 16:31:17 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2019年4月3日嵊州市新建商品房签约32套
2019年4月3日嵊州市新建商品房签约32套,签约均价为9671.20元/㎡,与4月2日13套环比上升146%。其中,住宅签约8套,签约均价为9532.72元/㎡;商业签约15套,签约均价为11588.43元/㎡; 写字楼签约7套,签约均价为6073.5元/㎡;其他签约2套,签约均价为6742.42元/㎡。二手房签约19套,签约面积为2047.92㎡。
项目 | 板块 | 签约面积 | 成交均价 | 成交套数 | 成交金额(万元) | |
和悦时代广场(商业) | 城东 | 344.92 | 4242.63 | 8 | 146.34 | |
和悦时代广场(写字楼) | 城东 | 56.16 | 5800 | 1 | 32.57 | |
君悦新天地(写字楼) | 城南 | 821.04 | 6347 | 6 | 521.11 | |
汇金崇城壹品(商业) | 崇仁 | 440.29 | 6700 | 5 | 294.99 | |
融信创世纪(别墅) | 城南 | 167.44 | 17916.87 | 1 | 300 | |
融信创世纪 | 城南 | 126.34 | 9215.16 | 1 | 116.42 | |
嵊州恒大未来城 | 城南 | 275.99 | 10508.83 | 2 | 290.03 | |
蓝光和雍景世家(其他) | 城南 | 26.4 | 6742.42 | 2 | 17.8 | |
春风里 | 城南 | 125.49 | 9562.51 | 1 | 120 | |
春风里(商业) | 城南 | 50.95 | 26033.99 | 1 | 132.64 | |
金昌白鹭金湾 | 城南 | 129.73 | 9142.06 | 1 | 118.6 | |
东旭迎恩府 | 城北 | 111.85 | 8070 | 1 | 90.26 | |
绿地四季印象 | 城南 | 88.51 | 5738.2 | 1 | 50.79 | |
宏森苑(商业) | 三界 | 44.79 | 9377.09 | 1 | 42 |
责任编辑:小李
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。