2019年4月11日嵊州市新建商品房签约47套
嵊州搜房网 2019/4/12 16:49:51 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2019年4月11日嵊州市新建商品房签约47套
2019年4月11日嵊州市新建商品房签约47套,签约均价为10425.06元/㎡,与4月10日72套相比环比下降34%。其中,住宅签约33套,签约均价为10369.21元/㎡;商业签约8套,签约均价为11507.38元/㎡;其他签约6套,签约均价为8402.78元/㎡。二手房签约28套,签约面积为2829.4㎡。
项目 | 板块 | 签约面积 | 成交均价 | 成交套数 | 成交金额(万元) | |
新城香悦半岛 | 城南 | 2633.89 | 7995.09 | 20 | 2105.82 | |
蓝光和雍景世家(别墅) | 城南 | 1132.1 | 17427.2 | 7 | 1972.93 | |
蓝光和雍景世家(别墅) | 城南 | 79.2 | 8402.78 | 6 | 66.55 | |
新城吾悦广场(商业) | 城南 | 285.81 | 11000 | 4 | 314.39 | |
中国越剧艺术城(商业) | 城南 | 29.59 | 20817.84 | 3 | 61.6 | |
融信创世纪 | 城南 | 294.96 | 8647.72 | 2 | 255.07 | |
金霖府 | 甘霖 | 188.76 | 5043.44 | 2 | 95.2 | |
东旭迎恩府 | 城南 | 127.47 | 8050 | 1 | 102.61 | |
嵊州恒大未来城 | 城南 | 108.34 | 11029.73 | 1 | 119.5 | |
天章华府(商业) | 城东 | 64 | 9468.75 | 1 | 60.6 |
责任编辑:小李
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。