2019年4月12日嵊州市新建商品房签约47套
嵊州搜房网 2019/4/13 16:29:10 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2019年4月12日嵊州市新建商品房签约47套
2019年4月12日嵊州市新建商品房签约47套,签约均价为9169.55元/㎡,与4月10日47套保持一致。其中,住宅签约39套,签约均价为9260.81元/㎡;其他签约8套,签约均价为5711.56元/㎡。二手房签约20套,签约面积为2088.2㎡。
项目 | 板块 | 签约面积 | 成交均价 | 成交套数 | 成交金额(万元) | |
新城香悦半岛 | 城南 | 3112.8 | 7726.14 | 23 | 2404.99 | |
蓝光和雍景世家(别墅) | 城南 | 787.13 | 17023.24 | 4 | 1339.95 | |
蓝光和雍景世家(其他) | 城南 | 79.2 | 7247.47 | 4 | 57.4 | |
上悦城 | 城南 | 454.73 | 8813.05 | 4 | 400.76 | |
融信创世纪 | 城南 | 421.55 | 7979.85 | 3 | 336.39 | |
嵊州恒大未来城 | 城南 | 266.64 | 10682.12 | 2 | 284.83 | |
鑫福家园 | 城东 | 102.62 | 6313.93 | 1 | 64.79 | |
鑫福家园(其他) | 城东 | 49.69 | 4024.95 | 1 | 20 | |
嵊州山水锦庭 | 黄泽 | 12.77 | 2751.14 | 1 | 3.51 | |
和悦时代广场 | 城东 | 131.76 | 7172.13 | 1 | 94.5 |
责任编辑:小李
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。