2019年4月15日嵊州市新建商品房签约31套
嵊州搜房网 2019/4/19 10:31:11 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2019年4月15日嵊州市新建商品房签约31套
2019年4月15日嵊州市新建商品房签约31套,签约均价为8107.25元/㎡,与4月14日28套相比环比上升10%。其中,住宅签约25套,签约均价为8421.35元/㎡;商业签约2套,签约均价为4489.44元/㎡;其他签约4套,签约均价为7619.32元/㎡。二手房签约25套,签约面积为1995.56㎡。
项目 | 板块 | 签约面积 | 成交均价 | 成交套数 | 成交金额(万元) | ||
蓝光和雍景世家 | 城南 | 516.91 | 7965.99 | 4 | 411.77 | ||
蓝光和雍景世家(其他) | 城南 | 52.8 | 7619.32 | 4 | 40.23 | ||
融信创世纪 | 城南 | 938.44 | 8268.84 | 7 | 775.98 | ||
嵊州恒大未来城 | 城南 | 421.98 | 11138.53 | 3 | 470.02 | ||
金昌白鹭金湾 | 城南 | 340.79 | 9116.72 | 3 | 310.69 | ||
嵊州山水锦庭+储藏室 | 三界 | 371.79 | 4594.81 | 1 | 170.83 | ||
嵊州恒大越府 | 城南 | 262.79 | 10752.68 | 2 | 282.57 | ||
新城吾悦广场(商业) | 城南 | 155.73 | 4489.44 | 2 | 69.91 | ||
新城香悦半岛 | 城南 | 165.93 | 7518.81 | 1 | 124.76 | ||
天章华府 | 城东 | 125.32 | 7341.21 | 1 | 92 | ||
银轮剡溪壹品 | 城南 | 118.07 | 6267.47 | 1 | 74 | ||
上悦城 | 城南 | 89.39 | 9008.41 | 1 | 80.53 | ||
绿地四季印象 | 城南 | 88.51 | 6168.79 | 1 | 54.6 |
责任编辑:小李
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。