2019年5月8日住宅签约18套
嵊州搜房网 2019/5/9 16:03:39 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2019年5月8日住宅签约18套
2019年5月8日住宅签约18套,签约均价为9028.15元/㎡。二手房签约24套,签约面积1996.47㎡。
项目 | 板块 | 签约面积 | 成交套数 | 成交金额(万元) |
融信创世纪 | 城南 | 755.65 | 7 | 616.37 |
融信创世纪(别墅) | 城南 | 152.76 | 1 | 248.67 |
银轮剡溪壹品 | 甘霖 | 340.09 | 4 | 206.41 |
银轮剡溪壹品(别墅) | 甘霖 | 186.78 | 1 | 160 |
嵊州越剧小镇(别墅) | 甘霖 | 302.39 | 1 | 465.49 |
嵊州恒大未来城 | 城南 | 143.83 | 1 | 156.55 |
东旭迎恩府 | 城北 | 126.06 | 1 | 109.12 |
名士颐景园 | 城东 | 125.15 | 1 | 119.2 |
蓝光和雍锦世家 | 城南 | 125.11 | 1 | 102.77 |
责任编辑:小李
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。