2019年5月9日住宅签约16套
嵊州搜房网 2019/5/10 15:58:05 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2019年5月9日住宅签约16套
2019年5月9日住宅签约16套,签约均价为8175.67元/㎡;商业签约2套,签约均价为17422.32元/㎡。二手房签约19套,签约面积2140.06㎡。
项目 | 板块 | 签约面积 | 成交套数 | 成交金额(万元) |
银轮剡溪壹品 | 甘霖 | 422.87 | 4 | 266.65 |
嵊州恒大越府 | 城南 | 427.78 | 3 | 459.77 |
金昌白鹭金湾 | 城南 | 409.99 | 3 | 358.13 |
怡然雅苑 | 城中 | 249.66 | 2 | 165.16 |
鸿森苑 | 三界 | 116.99 | 1 | 66.08 |
天章华府 | 城东 | 112.46 | 1 | 86 |
嵊州恒大未来城 | 城南 | 108.35 | 1 | 104.64 |
融信创世纪 | 城南 | 89.55 | 1 | 77.73 |
碧桂园江湾1号(商业) | 城南 | 95.04 | 1 | 118.95 |
春风里(商业) | 城南 | 48.5 | 1 | 131.13 |
责任编辑:小李
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。