拆!拆!拆1嵊州市“三改一拆”一周(25日—31日)完成情况排名
嵊州搜房网 2016/4/5 9:42:10 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]拆!拆!拆1嵊州市“三改一拆”一周(25日—31日)完成情况排名
时间:3月25日—3月31日
注:1.嵊州开发区(浦口街道)、嵊州城南新区(三江街道)9月底前只通报、不排名;2.崇仁镇、鹿山街道、剡湖街道本周排名末三位。道本周排名末三位。
责任主体 | 拆除总任务数 | 本周拆除起数 | 本周拆除面积 | 累计拆除起数 | 累计拆除面积 | 完成率(﹪) | 排名 |
开发区(浦口街道) | 180000 | 57 | 32665 | 100 | 64749 | 35.97 |
|
城南新区(三江街道) |
160000 |
0 |
0 |
1 |
21840 |
13.65 |
|
王院乡 | 4000 | 3 | 116 | 7 | 1638 | 40.95 | 1 |
仙岩镇 | 30000 | 8 | 8951 | 14 | 11037 | 36.79 | 2 |
里南乡 | 12000 | 1 | 1253 | 5 | 4006 | 33.38 | 3 |
谷来镇 | 30000 | 1 | 362 | 13 | 9782 | 32.61 | 4 |
金庭镇 | 36000 | 12 | 1595 | 24 | 11353 | 31.54 | 5 |
温泉旅游度假区 | 10000 | 1 | 2147 | 6 | 3036 | 30.36 | 6 |
通源乡 | 4000 | 1 | 780 | 3 | 1100 | 27.50 | 7 |
高新园区(三界镇) | 140000 | 39 | 22267 | 66 | 30803 | 22.00 | 8 |
贵门乡 | 10000 | 4 | 1180 | 8 | 2088 | 20.88 | 9 |
黄泽镇 | 130000 | 25 | 8489 | 32 | 22964 | 17.66 | 10 |
竹溪乡 | 3000 | 0 | 0 | 5 | 522 | 17.40 | 11 |
下王镇 | 15000 | 4 | 18 | 9 | 2165 | 14.43 | <12 |
雅璜乡 | 3000 | 0 | 0 | 2 | 418 | 13.93 | 13 |
北漳镇 | 21000 | 12 | 1069 | 16< | 2407 | 11.46 | 14 |
石璜镇 | 42000 | 6 | 391 | 11 | 4711 | 11.22 | 15 |
甘霖镇 | 170000 | 6 | 5098 | 12 | 18941 | 11.14 | 16 |
长乐镇 | 150000 | 3 | 2313 | 8 | 16433 | 10.96 | 17 |
崇仁镇 | 160000 | 6 | 2410 | 23 | 17084 | 10.68 | 18 |
鹿山街道 | 110000 | 6 | 2920 | 31 | 10661 | 9.69 | 19 |
剡湖街道 | 80000 | 0 | 0 | 8 | 7397 | 9.25 | 20 |
合 计 | 1500000 | 195 | 94024 | 404 | 265135 | 17.68 | < |
责任编辑:小李
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。