2016年5月31日嵊州新房成交30套
嵊州搜房网 2016/5/31 16:41:38 点击[0] 评论[0] 来源:
[导读]2016年5月31日嵊州新房成交30套
2016年5月31日嵊州新房成交30套,总成交价格35416394元,均价8899元/㎡。江景一品园一期最高成交均价11710元/㎡,秀山花园最低成交均价3943元/㎡
项目 | 板块 | 平均面积 | 成交均价 | 成交套数 | 成交金额 |
剡江越园三期 | 城南 | 127 | 9151 | 1 | 1162117 |
君悦新天地 | 城南 | 114 | 7799 | 2 | 1778172 |
吾悦华府二期 | 城南 | 182 | 11142 | 1 | 2027844 |
吾悦华府 | 城南 | 143 | 9757 | 2 | 2790502 |
东城名苑二期B | 城东 | 97 | 7300 | 1 | 708100 |
秀山花园 | 甘霖 | 90 | 3943 | 1 | 354870 |
雍景园三期 | 城东 | 89 | 7613 | 1 | 677557 |
鹿山广场 | 城中 | 129 | 10692 | 2 | 2758536 |
香缇墅二期 | 城东 | 88 | 4088 | 1 | 369744 |
新丰家园 | 黄泽 | 86 | 4180 | 1 | 359480 |
枫桦名邸三期 | 城东 | 288 | 6696 | 1 | 1928448 |
壹号公馆一期 | 城南 | 111 | 11292 | 1 | 1253412 |
东城名苑二期 | 城东 | 103 | 7600 | 2 | 1565600 |
雍景园二期 | 城西 | 161 | 7090 | 2 | 2282980 |
正大新城国际(二期) | 城南 | 131 | 10707 | 3 | 4207851 |
黄金水岸二期B | 城南 | 129 | 9706 | 1 | 1252074 |
长春苑 | 城西 | 123 | 9579 | 5 | 5891085 |
东城名苑一期 | 城东 | 86 | 6914 | 1 | 594604 |
江景一品园一期 | 城西 | 288 | 11710 | 1 | 3372480 |
责任编辑:小李
律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。