资讯搜索 按标题 按内容
首页 > 每日成交 > 正文

8月20日嵊州住宅签约50套,二手房签约18套

嵊州搜房网 2020/8/21 16:47:22 点击[0] 评论[0] 来源:

[导读]8月20日嵊州住宅签约50套,二手房签约18套

(商业)

项目 板块 平均面积 成交均价 成交套数 成交金额
新城吾悦广场(商业) 城南 195.37 32005.55 3 6252924
绿城越剧小镇 其他乡镇 119.41 25493.82 1 3044217
宝山郡府 城西 88.05 14144.14 1 1245391
中梁·越江府 城西 285.02 12596.85 2 3590354
恒大越府 城南 274 11827.34 2 3240691
名士颐景园(商业) 城东 132.24 10494.68 1 1387816
中国铁建官河府 城南 1320.96 9904.09 12 13082906
金昌·白鹭金湾 城南 734.96 9429.05 5 6929974
恒大未来城 城南 370.9 9254.8 3 3432605
蓝光雍锦世家 城南 345.51 8836.51 3 3053102
蓝光雍锦世家(其他) 城南 13.2 8814.77 1 116354
上悦城 城南 389.95 8632.64 4 3366297
绿地·四季印象 城东 530.64 8246.11 6 4375715
融信观河盛世府 城南 655.95 8240.66 5 5405460
大地·西城美院 其他乡镇 109.57 7940.13 1 870000
天章华府 城东 117.57 7910.18 1 929999
香溪茗苑 其他乡镇 299.48 6938.87 3 2078052
宝盈·茗泓苑 城东 132.36 6632.67 1 877900
和盛可津电机小微企业园(其他) 其他乡镇 2543 2275 1 5785325

更多嵊州新房成交数据,请查看:
本周新房成交数据分析
上周新房成交数据分析
2020年08月新房成交数据分析
2020年07月新房成交数据分析

责任编辑:小李

律师声明:凡注明"来源:嵊州搜房网"的所有文字图片等资料,版权均属嵊州搜房网所有,转载须注明出处;资讯信息仅供参考,内容不代表嵊州搜房网观点。

更多

发表评论

匿名
网友评论
资讯排行
图片资讯更多 >>
热点资讯更多 >>
最新上网楼盘
版权所有© 2009-2015  嵊州搜房网  浙ICP备05038313号-2 嵊州搜房网群:77374195(只限中介加入)  嵊州蜗居群:18892046
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。